| M.HÀNG | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
| SV | SV_Sum Vầy (Heo bầy)_VINABICO (600gr) | 99,000 |
| BV | BV_Bách Hợp_VINABICO (4c*170gr) | 245,000 |
| TV | TV_Tường Vi_VINABICO (1c*190gr + 4c*100gr) | 330,000 |
| PV1 | PV1_Bánh Piá Đậu xanh Mứt bí_VINA (4c*100gr) | 45,000 |
| PV2 | PV2_Bánh Piá Đậu xanh Đậu đỏ_VINA (4c*100gr) | 42,000 |
| PV3 | PV3_Bánh Piá Đ/xanh Sầu riêng_VINA (4c*100gr) | 46,000 |
| PV4 | PV4_Bánh Pía Thập cẩm_VINA (4c*120gr) | 65,000 |
| 24V | 24V_TC Gà quay 4 trứng_VINABICO (600gr) | 149,000 |
| 64V | 64V_Đậu xanh 4 trứng_VINABICO (600gr) | 122,000 |
| 2V | 2V_TC Gà quay 2 trứng 250g_VINABICO | 62,000 |
| 3V | 3V_TC Jambon 2 trứng 250g_VINABICO | 59,000 |
| 4V | 4V_TC Xá xíu 2 trứng 250g_VINABICO | 59,000 |
| 5V | 5V_Hạt sen 2 trứng 250g_VINABICO | 50,000 |
| 6V | 6V_Đậu xanh 2 trứng 250g_VINABICO | 48,000 |
| 7V | 7V_Dừa Sầu riêng 2 trứng 250g_VINA. | 50,000 |
| 8V | 8V_Cơm nếp 2 trứng 250g_VINABICO | 48,000 |
| 21V | 21V_TC Gà quay 1 trứng 200g_VINA. | 47,000 |
| 31V | 31V_TC Jambon 1 trứng 200g_VINABICO | 46,000 |
| 41V | 41V_TC Xá xíu 1 trứng 200g_VINABICO | 46,000 |
| 51V | 51V_Hạt sen 1 trứng 200g_VINABICO | 40,000 |
| 61V | 61V_Đậu xanh 1 trứng 200g_VINABICO | 39,000 |
| 71V | 71V_Dừa Sầu riêng 1 trứng 200g_VINA | 40,000 |
| 81V | 81V_Cơm nếp 1 trứng 200g_VINABICO | 39,000 |
| 2MV | 2MV_TC Gà quay 1 trứng 150g_VINA. | 38,000 |
| 3MV | 3MV_TC Jambon 1 trứng 150g_VINABICO | 36,000 |
| 4MV | 4MV_TC Xá xíu 1 trứng 150g_VINABICO | 36,000 |
| 5MV | 5MV_Hạt sen 1 trứng 150g_VINABICO | 29,000 |
| 6MV | 6MV_Đậu xanh 1 trứng 150g_VINABICO | 27,000 |
| 7MV | 7MV_Dừa Sầu riêng 1 trứng 150g_VINA | 29,000 |
| 8MV | 8MV_Cơm nếp 1 trứng 150g_VINABICO | 27,000 |
| 60V | 60V_Đậu xanh 1/2 trứng 100g_VINA. | 17,000 |
| 91V | 91V_B.Dẻo Thập cẩm 1T 250g_VINA | 35,000 |
| 95V | 95V_B.Dẻo Sen nhuyễn 1T 250g_VINA | 34,000 |
| 96V | 96V_B.Dẻo Đậu xanh 1T 250g_VINABICO | 33,000 |
| 98V | 98V_B.Dẻo Cơm nếp 1T 250g_VINABICO | 33,000 |
| 9SV | 9SV_B.Dẻo Sen nhuyễn 0T 180g_VINA | 26,000 |
| 9DV | 9DV_B.Dẻo Đậu xanh 0T 180g_VINA | 25,000 |
| 9NV | 9NV_B.Dẻo Cơm nếp 0T 180g_VINA | 25,000 |
| 4CV | 4CV_Thập Cẩm Chay 0T 150g_VINABICO | 32,000 |
| 6CV | 6CV_Đậu xanh Chay 0T 150g_VINABICO | 22,000 |
| 7CV | 7CV_Dừa Sầu riêng Chay 0T 150g_VINA | 24,000 |
| 9TV | 9TV_B.Dẻo Thập cẩm Chay 0T 180_VINA | 27,000 |
| 9CV | 9CV_B.Dẻo Đậu xanh Chay 0T 180_VINA | 23,000 |
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010
Bảng giá bánh trung thu Vinabico năm 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét